Артикул: 100322
Данного товара сейчас нет в наличии. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения сроков поставки.
КАТЕГОРИЯ : PicoCell• Селективный репитер с регулировкой положения рабочей полосы шириной15 МГц по всему диапазону
стандарта GSM1800
• Возможность изменения усиления в обоих каналах
• Индикация достижения максимальной выходной мощности
• Высокая селективность устройства позволяет усиливать сигнал определенного оператора
• Зона покрытия до 500 м2
• Одновременно может работать до 35 абонентов
• Для увеличения площади покрытия можно использовать в комплекте с линейным усилителем Picocell 1800 BST
• Минимум отрицательного воздействия на экологию
• Эффективная система защиты сети оператора от помех
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1710-1785 | 1805-1880 | |||||||||
| Полоса частот с плавной перестройкой (МГц) | 1710-1725 | 1740-1755 | 1770-1785 | 1805-1820 | 1835-1850 | 1865-1880 | |||||
| Коэффициент усиления в заданной полосе частот (дБ) | 70±3 | 70±3 | |||||||||
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 16±2 | 22±2 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 25 | 25 | |||||||||
|
Неравномерность АЧХ (дБм) |
±3 | ±3 | |||||||||
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 7 | ||||||||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
| Питание (адаптер) | DC : +12В, 2.0A | ||||||||||
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 25 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур ⁰C | -10…+55 | ||||||||||
| Габариты (мм) | 300х250х90 | ||||||||||
| Вес (кГ) | 6.5 | ||||||||||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||||||||||
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie.





