Показано 1–28 из 39
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 250 мл |
| Скорость распыления | 30-50 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 4-8 ч |
| Размеры | 140х140х106 мм |
| Вес | 230 г |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2.5W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 250 мл |
| Скорость распыления | 30-50 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 4-8 ч |
| Размеры | 140х140х106 мм |
| Вес | 230 г |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2.5W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 880мл |
| Скорость распыления | 25-35 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 30ч |
| Площадь распыления | до 20 кв.м. |
| Размеры | 150х130х130мм |
| Питание | DC 5V/2A |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 35 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | до 50 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 138х86х86мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем | 400мл |
| Размер | 16.8(Д)х21.5(В)см |
| Мощность | 12Вт |
| Подсветка LED | 7 Цветов |
| Время работы |
6 часов непрерывно или 12 часов с перерывами |
| Распыление | 30мл/ч |
| Таймер | 1/3/6 часов |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 35 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | до 50 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 138х86х86мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 35 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | до 50 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 138х86х86мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 30-45 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | 10-12 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 119х78х78мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем | 400мл |
| Размер | 16.8(Д)х21.5(В)см |
| Мощность | 12Вт |
| Подсветка LED | 7 Цветов |
| Время работы |
6 часов непрерывно или 12 часов с перерывами |
| Распыление | 30мл/ч |
| Таймер | 1/3/6 часов |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 30-45 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | 10-12 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 119х78х78мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 30-45 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | 10-12 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 119х78х78мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Характеристики:
| Объем резервуара для воды | 300мл |
| Скорость распыления | 35 мл/ч |
| Время непрерывной работы | 6ч |
| Площадь распыления | до 50 кв.м. |
| Уровень шума |
менее 35Дб |
| Размеры | 138х86х86мм |
| Питание | DC 5V |
| Потребляемая мощность | 2W |
| Управление | Ручное |
Мини увлажнитель воздуха может увлажнить воздух, так что вы сможете дышать свежим воздухом. Увлажнитель воздуха разработан по технологии нано-распыления, который является хорошим компаньоном в детских комнатах, комнатах с кондиционером, офисах, автомобилях и других помещений.
Мини увлажнитель воздуха может увлажнить воздух, так что вы сможете дышать свежим воздухом. Увлажнитель воздуха разработан по технологии нано-распыления, который является хорошим компаньоном в детских комнатах, комнатах с кондиционером, офисах, автомобилях и других помещений.
Мини увлажнитель воздуха может увлажнить воздух, так что вы сможете дышать свежим воздухом. Увлажнитель воздуха разработан по технологии нано-распыления, который является хорошим компаньоном в детских комнатах, комнатах с кондиционером, офисах, автомобилях и других помещений.
Характеристики Nitecore CW10:
| Питание от TYPE-C | 9В - 2А (для работы), 5В - 1А (для зарядки) |
| Питание от аккумулятора | 6В - 8.4В (аккумулятор в комплект не входит!) |
| Мощность от аккумулятора | 32Вт (максимум) |
| Мощность от TYPE-C | 18Вт (максимум) |
| Скорость вращения | 11000 об/мин (максимум) |
| Скорость ветра | |
| Питание от аккумулятора | 50 км/ч (максимум) |
| Питание от TYPE-C | 40 км/ч (максимум) |
| Объем воздуха | 180 м³/ч (максимум) |
| Размеры | 110х57.2мм |
| Вес | 120гр |
| Тип аккумулятора | Серии NP-F (аккумулятор в комплект не входит!) |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время работы | до 1ч |
| Время зарядки | 2ч |
| Мощность | 550Вт |
| Комплектация | Воздуходвука, аккумулятор 2шт, блок питания, упаковка |
| Габариты | 285х160х70мм |
| Вес | 650гр |
| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Модель | X64 Red |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Время работы | до 1ч |
| Мощность | 1000Вт |
| Скорость ветра | 135 м/с |
| Сила ветра | до 1400г |
| Комплектация | Воздуходвука, предохранитель 2шт, блок питания, упаковка |
| Габариты | 285х105х95мм |
| Вес | 1000гр |
Технические характеристики
| Модель | ZY7400 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы | до 1ч |
| Режимы | Слабый (1ч) / Средний (40 мин) / Сильный (20 мин) |
| Оборотв в минуту | Слабый (40.000-50.000) / Средний (60.000) / Сильный (70.000-80.000) |
| Размеры, мм | 129.4х37.9х78 |
| Вес,г | 230 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, 2 насадки, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 21х16х5 |
| Вес в упаковке, г | 280 |
Технические характеристики
| Модель | X64 mini PRO |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА*ч |
| Время работы | до 2ч |
| Мощность | 650 Вт |
| Скорость ветра | 240 км/ч |
| Сила ветра | до 1400 г |
| Вес,гр | 400 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, упаковка |
| Габариты, см | 19.1х10.7,5х8,5 |
| Вес, г | 400 |
Нет в наличии
Насадки для вентилятора Nitecore CW20 — это инновационное решение для улучшения эффективности и направленности воздушного потока портативных вентиляторов Nitecore CW20.
Технические характеристики
| Аксессуар для модели | Nitecore CW20 |
| Цвет | Черный |
| Обратный клапан | Есть |
| Камера для сбора мусора | Есть |
| Насадка - щётка в комплекте | Есть |
| Комплектация | Насадка - пылесос с баком для мусора, Щётка для пылесоса, Мешочек для переноски, Упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 62г |
Нет в наличии
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, насадка пылесос, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |