Показано 1–28 из 9
Нет в наличии
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот |
136 - 174 МГц (VHF), 400 - 480 МГц (UHF) |
|
| Шифрование |
AES256 |
|
| Количество каналов Количество групп Количество контактов |
4 000
10 000 |
|
| Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
| Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
| Рабочее напряжение | 7,4В постоянное (±20%) / 3100 мАч (аккумулятор с TYPE-C) | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Температура работы | -20°C - +55°C | |
| Размеры | 129 х 61 х 39 мм (с аккумулятором) | |
| Вес | 282 гр. (с аккб и антенной) | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ? 0.25 мкВ | ? 0.35 мкВ |
| Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) 0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) |
|
| Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
| Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
| Искажение звука | не более 5% | |
| Выход аудио | 1000 мВт на нагрузке 16 Ом | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Выходная мощность | VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
| Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
| Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
| Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Искажение звука | не более 5 % | |
| Ошибки | не более 3 % | |
| ПРОЧЕЕ | ||
|
||
В наличии более обновленная версия рации с разъемом TYPE-C --------->ссылка
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | 136 - 174 МГц (VHF), 400 - 480 МГц (UHF) | |
| Количество каналов Количество групп Количество контактов |
4 000
10 000 |
|
| Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
| Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
| Рабочее напряжение | 7,4В постоянное (±20%) / 2100 мАч | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Температура работы | -20°C - +55°C | |
| Размеры | 129 х 61 х 39 мм (с аккумулятором) | |
| Вес | 282 гр. (с аккб и антенной) | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ? 0.25 мкВ | ? 0.35 мкВ |
| Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) 0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) |
|
| Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
| Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
| Искажение звука | не более 5% | |
| Выход аудио | 1000 мВт на нагрузке 16 Ом | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Выходная мощность | VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
| Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
| Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
| Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Искажение звука | не более 5 % | |
| Ошибки | не более 3 % | |
| ПРОЧЕЕ | ||
|
||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | 136 - 174 МГц (VHF), 400 - 480 МГц (UHF) | |
| Шифрование | AES256 | |
| Количество каналов Количество групп Количество контактов |
4 000
10 000 |
|
| Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
| Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
| Рабочее напряжение | 7,4В постоянное (±20%) / 3100 мАч | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Температура работы | -20°C - +55°C | |
| Размеры | 129 х 61 х 39 мм (с аккумулятором) | |
| Вес | 282 гр. (с аккб и антенной) | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ? 0.25 мкВ | ? 0.35 мкВ |
| Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) 0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) |
|
| Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
| Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
| Искажение звука | не более 5% | |
| Выход аудио | 1000 мВт на нагрузке 16 Ом | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Выходная мощность | VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
| Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
| Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
| Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Искажение звука | не более 5 % | |
| Ошибки | не более 3 % | |
| ПРОЧЕЕ | ||
|
||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | 136 - 174 МГц (VHF), 400 - 480 МГц (UHF) | |
| Шифрование | AES256 | |
| Количество каналов Количество групп Количество контактов |
4 000
10 000 |
|
| Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
| Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
| Рабочее напряжение | 7,4В постоянное (±20%) / 3100 мАч | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Температура работы | -20°C - +55°C | |
| Размеры | 129 х 61 х 39 мм (с аккумулятором) | |
| Вес | 282 гр. (с аккб и антенной) | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ? 0.25 мкВ | ? 0.35 мкВ |
| Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) 0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) |
|
| Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
| Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
| Искажение звука | не более 5% | |
| Выход аудио | 1000 мВт на нагрузке 16 Ом | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Выходная мощность | VHF 7,0/5,0/2.5/1,0 Вт UHF 6,0/5,0/2.5/1.0 Вт | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
| Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
| Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
| Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Искажение звука | не более 5 % | |
| Ошибки | не более 3 % | |
| ПРОЧЕЕ | ||
|
||
Оригинальная li-Ion QB-44HL батарея с TYPE-C разъемом AnyTone 7,4 V 3100mAh для раций AnyTone AT-D868 / AT-D878 / AT-D878UV Plus/ AT-D878UV / AT-D868UV
Оригинальная li-Ion QB-44HL батарея AnyTone 7,4 V 3100mAh для раций AnyTone AT-D868 / AT-D878 / AT-D878UV Plus/ AT-D878UV / AT-D868UV
Клипса для рации Anytone D868, D878 (крепится на аккумулятор, винты в комплекте)