Технические характеристики
| Диапазон частот | 136-174МГц(VHF), 350-390МГц, 400-470МГц(UHF) |
| Мощность, Вт (2 режима мощности) | 1/5/10 Вт |
| Аккумулятор, мАч | Li-Ion 4000 |
| Радиус связи, км | до 3 в городе/до 6 лес/до 15 в поле/до 20 на воде |
| Активация передачи голосом, VOX | есть |
| CTCSS / DCS кодирование | есть |
| Функция прослушивания двух каналов | есть |
| Возможность общения с обычными канальными рациями (128 каналов) | есть |
| LED-фонарик | есть |
| FM-радио FM: 88-108 МГц | есть |
| гарнитура в комплекте | есть |
| Влагозащита, ударопрочность | нет |
| Размер, вес | 100 х 52 x 32, 250 гр |
Нет в наличии
Технические характеристики
| Диапазон частот | 136-174МГц(VHF), 400-520МГц(UHF) |
| Мощность, Вт (2 режима мощности) | 5 Вт |
| Аккумулятор, мАч | Li-Ion 2000 |
| Радиус связи, км | до 3 в городе/до 5 лес/до 10 в поле/до 15 на воде |
| Активация передачи голосом, VOX | есть |
| CTCSS / DCS кодирование | есть |
| Функция прослушивания двух каналов | есть |
| Возможность общения с обычными канальными рациями (128 каналов) | есть |
| LED-фонарик | есть |
| FM-радио FM: 65-108 МГц | есть |
| гарнитура в комплекте | есть |
| Влагозащита, ударопрочность | нет |
| Размер, вес | 59x115х36 мм, 220 гр |
Технические характеристики
| Диапазон частот | 136-174МГц(VHF), 400-470МГц(UHF) |
| Мощность, Вт (2 режима мощности) | 5 Вт |
| Аккумулятор, мАч | Li-Ion 1600 |
| Радиус связи, км | до 2 в городе/до 3 лес/до 5 в поле/до 7 на воде |
| Активация передачи голосом, VOX | есть |
| CTCSS / DCS кодирование | есть |
| Функция прослушивания двух каналов | есть |
| Возможность общения с обычными канальными рациями (128 каналов) | есть |
| LED-фонарик | есть |
| FM-радио FM: 88-108 МГц | есть |
| гарнитура в комплекте | нет |
| Влагозащита, ударопрочность | да |
| Размер, вес | 115 х 60 x 37,5 243 гр |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie.


