| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Диапазон температур | 26-85°С |
| Шаг температуры | 1°С |
| Погрешность измерения | ± 0.5°С |
| Подключение | 1/2" |
| Питание | от потока воды |
| Материал | ABS пластик, поликарбонат |
| Обработка поверхности | матовый хром |
| Дисплей | ЖК |
| Размер дисплея | 15х25мм |
| Размеры | 100х50х50мм |
| Вес | 50гр |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур, С° | 5-85 |
| Погрешность измерения, С° | +/- 0.5 |
| Материал |
ABS пластик, поликарбонат
|
| Обработка поверхности | Хром |
| Дисплей | Жидкокристаллический, поворотный 360° |
| Размер дисплея, мм | 29*56 |
| Размеры термометра, мм |
30*81*84 |
|
Вес, гр |
110 |
Нет в наличии
| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Диапазон температур | 0-100°С |
| Шаг температуры | 0.5°С |
| Погрешность измерения | ± 0.5°С |
| Подключение | 1/2" |
| Питание | от потока воды |
| Материал | ABS пластик, поликарбонат |
| Обработка поверхности | матовый хром |
| Дисплей | ЖК, поворотный 360° |
| Размер дисплея | 29х56мм |
| Размеры | 81х80.6х30мм |
| Вес | 75гр |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой использования cookie.


