Показано 29–56 из 73
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 11 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*30Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 11 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*30Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Количество каналов | 8 |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*20Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*20Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*20Вт |
| Размер экрана | 3.9" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*20Вт |
| Размер экрана | 3.9" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Нет в наличии
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*20Вт |
| Размер экрана | 3.9" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*20Вт |
| Размер экрана | 3.9" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Чувствительность, дБ | 93 ± 3 |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 15 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Чувствительность, дБ | 93 ± 3 |
| Размер динамика | 8" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø205 |
| Размер динамика, мм | Ø230х90 |
| Вес, гр | 1000 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*15Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |