Показано 1–28 из 76
Характеристики:
Применение: для жилых помещений/общего назначения
Форма: прямоугольная
Номер модели: CBE007
Форма вилки: стандартная ЕС розетка
Длина удлинительного кабеля: нет
Номинальный ток: 16A
Тип установки: настенный
Размер: 84*55*50 мм
Голосовое управление: Алиса, Google Home, Amazon Alexa.
Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11b/g/n
Характеристики:
Применение: для жилых помещений/общего назначения
Форма: прямоугольная
Номер модели: CBE007
Форма вилки: стандартная ЕС розетка
Длина удлинительного кабеля: нет
Номинальный ток: 16A
Тип установки: настенный
Размер: 84*55*50 мм
Голосовое управление: Алиса, Google Home, Amazon Alexa.
Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11b/g/n
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*15Вт |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 4*25Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 25 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | ABC пластик |
| Размер динамика | 6" |
| Защита от воды | IP44 |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø147 |
| Размер динамика, мм | Ø190х90 |
| Вес, гр | 850 |
Технические характеристики
| Количество динамиков, шт | 2 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Количество динамиков, шт | 4 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Количество динамиков, шт | 8 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø115х85 |
| Вес, гр | 250 |
Технические характеристики
| Количество динамиков, шт | 2 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес динамика, гр | 290 |
Технические характеристики
| Количество динамиков, шт | 4 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес динамика, гр | 290 |
Технические характеристики
| Количество динамиков, шт | 2 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес динамика, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*20Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*20Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*15Вт |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*15Вт |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*20Вт |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*20Вт |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*15Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Блок управления | |
| Мощность, В | 220В |
| Допустимое напряжение, В | 110-250 |
| Выходная мощность, В | 2*15Вт |
| Размер экрана | 2.8" |
| Сенсорные кнопки | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| FM радио | Да |
| Частотный диапазон, Мгц | 87.5-108 |
| ИК пульт управления | Да |
| Рабочее расстояние ИК пульта | 10м |
| Размер, мм | 86*86*10 |
| Колонки | |
| Мощность, Вт | 10 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер динамика | 3" |
| Размер установочного отверстия, мм | Ø95-100 |
| Размер динамика, мм | Ø120х80 |
| Вес, гр | 290 |
Технические характеристики
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорное управление | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| Размер, мм | 181х114х70 |
| Габариты в упаковке, мм | 186,5*122*48,8 |
| Количество каналов, шт | 8(7.1) |
Технические характеристики
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорное управление | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-fi | 2,4 ГГц |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| Размер, мм | 181х114х70 |
| Габариты в упаковке, мм | 186,5*122*48,8 |
| Количество каналов, шт | 8(7.1) |
Технические характеристики
| Мощность, В | 220В |
| Android | 11 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*30Вт |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорное управление | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-fi, ГГц | 2,4 и 5 |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Габариты в упаковке, мм | 186.5*122*48.8 |
| Количество каналов, шт | 8(7.1) |
Технические характеристики
| Мощность, В | 220В |
| Android | 11 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*30Вт |
| Размер экрана | 7" |
| Сенсорное управление | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-fi, ГГц | 2,4 и 5 |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Габариты в упаковке, мм | 186.5*122*48.8 |
| Количество каналов, шт | 8(7.1) |
Технические характеристики
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорное управление | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-fi, ГГц | 2,4 |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Габариты в упаковке, мм | 250*170*48.8 |
| Количество каналов, шт | 8(7.1) |
Технические характеристики
| Мощность, В | 220В |
| Android | 7.1 |
| Допустимое напряжение, В | 90-250 |
| Выходная мощность, В | 8*25Вт |
| Размер экрана | 10" |
| Сенсорное управление | Да |
| Карта памяти | Да (TF до 32Gb) |
| USB | Да (до 32Gb) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Рабочее расстояние Bluetooth, м | 10 |
| Wi-fi, ГГц | 2,4 |
| Рабочее расстояние Wi-fi, м | 20 |
| Размер, мм | 181*114*70 |
| Габариты в упаковке, мм | 250*170*48.8 |
| Количество каналов, шт | 8(7.1) |