Показано 1–28 из 12
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 174-240МГц / 470-862Мгц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 25дБи |
| Усилитель | Есть |
| Кабель | 2м |
| Питание усилителя | 5В по USB |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 174-240МГц / 470-862Мгц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 25дБи |
| Усилитель | Есть |
| Кабель | 3м |
| Питание усилителя | 5В по USB |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Пассивная |
| Полоса частот | 174-240МГц / 470-862Мгц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 5дБи |
| Усилитель | Нет |
| Кабель | 3м |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 474-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 14дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1,8м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Пассивная |
| Полоса частот | 474-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 7дБи |
| Усилитель | Нет |
| Кабель | 1,8м |
| Питание усилителя | Нет |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 47-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 12-28дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.5м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 48-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.5м |
| Питание усилителя | Да (от блока питания или USB) |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 470-790МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 2м |
| Питание усилителя | Да (от блока питания) |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 460-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.2м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 470-810МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 22дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.5м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 48-862МГц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 2м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |