Показано 1–28 из 26
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-790МГц |
| Коэффициент усиления | до 30 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| длина кабеля | 3м |
| питание | 5В, от приставки |
| габариты устройства | 206 x 100 x 12 мм |
| габариты упаковки, см | 20х10х2 |
| вес | 200гр |
| производитель | Россия |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 48-230, 470-790МГц |
| Коэффициент усиления | до 4,2 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| упаковка | пакет |
| вес | 200гр |
| длина кабеля | 1,5 м |
| производитель | Россия |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Коэффициент усиления | 33 дБ |
| Прием сигнала ATSC | есть |
| Прием сигнала DMB-T/H | есть |
| Прием сигнала DVB-T | есть |
| Прием сигнала DVB-T2 | есть |
| Прием сигнала ISDB-T | есть |
| Размещение антенны | настольная |
| Тип антенны | активная |
| Тип принимаемых сигналов | цифровой |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
Характеристики комнатной антенны Eurosky ES-008 OMEGA:
| Тип антенны | активная |
| Исполнение антенны | комнатная |
| Размещение антенны | настенная |
| Тип принимаемых сигналов | цифровой |
| Прием сигнала DVB-T | есть |
| Прием сигнала DVB-T2 | есть |
| Частотный диапазон UHF | 470-862 МГц |
| Коэффициент усиления UHF | 33 дБ |
| Коэффициент усиления | 33 дБ |
| Коэффициент шума | 3 дБ |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Настенное крепление | есть |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Размеры | 117 х 42 х 248 мм |
| Вес | 0.06 г |
| Диапазон рабочих частот | 470- 790 МГц |
| Максимальное усиление | 40 дБ |
| Поляризация электромагнитных волн, принимаемых антенной | горизонтальная |
| Коэффициент защитного действия | не менее 12 дБ |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | не болee 1,7 |
| Волновое сопротивление присоединитепьного кабеля | 75 Ом |
| Масса антенны ДЕЛЬТА DIGITAL 5В | не более 0,7 кг |
| Габаритные размеры антенны | 264х356х71 мм |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 174-240МГц / 470-862Мгц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 25дБи |
| Усилитель | Есть |
| Кабель | 2м |
| Питание усилителя | 5В по USB |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 174-240МГц / 470-862Мгц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 25дБи |
| Усилитель | Есть |
| Кабель | 3м |
| Питание усилителя | 5В по USB |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Пассивная |
| Полоса частот | 174-240МГц / 470-862Мгц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 5дБи |
| Усилитель | Нет |
| Кабель | 3м |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 474-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 14дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1,8м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-790МГц |
| Коэффициент усиления | до 25 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| питание | 5В, от приставки |
| Ток потребления усилителя, мА | не более 35 |
| габариты, мм | 220×336×83 |
| упаковка | пакет |
| вес | 200гр |
| длина кабеля | 2м |
| производитель | Россия |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-862 МГц |
| Коэффициент усиления | до 16 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| напряжение питания, от ресивера | 5В |
| тип разъема | F-разъем |
| кабель | 3м |
| производитель | дельта |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Пассивная |
| Полоса частот | 474-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 7дБи |
| Усилитель | Нет |
| Кабель | 1,8м |
| Питание усилителя | Нет |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-862 МГц |
| Коэффициент усиления | до 26 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| напряжение питания, от ресивера | 5В |
| тип разъема | F-разъем |
| производитель | дельта |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-790МГц |
| Коэффициент усиления | до 7 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| габариты, мм | 220×336×83 |
| упаковка | пакет |
| вес | 200гр |
| длина кабеля | 2м |
| производитель | Россия |
Доступен под заказ
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 47-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 12-28дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.5м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-862 МГц |
| Коэффициент усиления | до 26 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| напряжение питания | 12В |
| тип разъема | F-разъем |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-790МГц |
| Коэффициент усиления | до 8 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| габариты, мм | 270 х 340 х 110 |
| упаковка | пакет |
| длина кабеля | 2м |
| производитель | Россия |
| вес | 335гр |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 48-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.5м |
| Питание усилителя | Да (от блока питания или USB) |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
Технические характеристики
| Рабочая полоса частот | 470-790МГц |
| Коэффициент усиления | до 7 дБ |
| волновое сопротивление | 75 Ом |
| упаковка | пакет |
| вес | 200гр |
| длина кабеля | 3м |
| производитель | Россия |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 470-790МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 2м |
| Питание усилителя | Да (от блока питания) |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 460-862МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.2м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 470-810МГц |
| Диапазон приёма | ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 22дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 1.5м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |
| Технические характеристики: | |
| Тип антенны | Активная |
| Полоса частот | 48-862МГц |
| Диапазон приёма | МВ+ДМВ |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-T2 |
| Коэффициент усиления | 33дБи |
| Усилитель | Есть, встроенный |
| Кабель | 2м |
| Питание усилителя | 5В по антенному кабелю |
| Сопротивление | 75 Ом |
| Разъем | F |