Показано 1–28 из 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E-KIT
| Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 72 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 13 дБм (20 мВт) | 10 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | ||
| Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | ||
| Вес нетто | 0,5 кг | ||
| Вес брутто | 2,1 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Нет в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-900E-KIT (LED)
| Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 72 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 13 дБм (20 мВт) | 10 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | ||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | ||
| Вес нетто | 0,5 кг | ||
| Вес брутто | 2,1 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Нет в наличии
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT3-900L (LED)
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот |
GSM-900 (2G) |
935 - 960 МГц | 890 - 915 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 92 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 80 дБ | 75 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 25 дБм (320 мВт) | 20 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 1500 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Нет в наличии