Показано 1–28 из 5
Технические характеристики
| Диапазон частот, МГц |
GSM (880-915/925-960) |
| мощность раздаваемого сигнала, мВт |
50 |
| Усиление, (дБ) | 65 |
| Зона покрытия, м2 | до 200 |
| Регулировка усиления | нет |
| Входное/выходное сопротивление, Ом | 50 |
| Размер усилителя, см (ДхШхВ) | 12.5×10.8×2 |
| Источник питания | 220/12В |
| Условия эксплуатации | -10ºC+50ºC |
| Тип разъемов | N-Female |
Технические характеристики
| Диапазон частот, МГц |
GSM (880-915/925-960) |
| мощность раздаваемого сигнала, мВт |
200 |
| Усиление, (дБ) | 75 |
| Зона покрытия, м2 | до 800 |
| Регулировка усиления | есть, авто/ручная |
| Входное/выходное сопротивление, Ом | 50 |
| Размер усилителя, см (ДхШхВ) | 200х110х40 |
| Источник питания | 220, 20Вт |
| Условия эксплуатации | -10ºC+50ºC |
| Тип разъемов | N-Female |
Технические характеристики
| Диапазон частот, МГц |
GSM (880-915/925-960) |
| мощность раздаваемого сигнала, мВт |
500 |
| Усиление, (дБ) | 80 |
| Зона покрытия, м2 | до 2000 |
| Регулировка усиления | есть авто/ручная |
| Входное/выходное сопротивление, Ом | 50 |
| Размер усилителя, см (ДхШхВ) | 265х170х55 |
| Источник питания | 220В/9В, 50Вт |
| Условия эксплуатации | -10ºC+50ºC |
| Тип разъемов | N-Female |
Технические характеристики
| Диапазон частот, МГц |
GSM (880-915/925-960) |
| мощность раздаваемого сигнала, мВт |
1000 |
| Усиление, (дБ) | 80 |
| Зона покрытия, м2 | до 3000 |
| Регулировка усиления | есть авто/ручная |
| Входное/выходное сопротивление, Ом | 50 |
| Размер усилителя, см (ДхШхВ) | 26.5х37х5.5 |
| Источник питания | 220В/9В, 50Вт |
| Условия эксплуатации | -10ºC+50ºC |
| Тип разъемов | N-Female |
Технические характеристики
| Диапазон частот, МГц |
GSM (880-915/925-960) |
| мощность раздаваемого сигнала, мВт |
10000 |
| Усиление, (дБ) | 90 |
| Зона покрытия, м2 | до 4000 |
| Регулировка усиления | есть авто/ручная |
| Входное/выходное сопротивление, Ом | 50 |
| Условия эксплуатации | -10ºC+50ºC |
| Тип разъемов | N-Female |