Показано 1–28 из 22
Характеристики Nitecore CW10:
| Питание от TYPE-C | 9В - 2А (для работы), 5В - 1А (для зарядки) |
| Питание от аккумулятора | 6В - 8.4В (аккумулятор в комплект не входит!) |
| Мощность от аккумулятора | 32Вт (максимум) |
| Мощность от TYPE-C | 18Вт (максимум) |
| Скорость вращения | 11000 об/мин (максимум) |
| Скорость ветра | |
| Питание от аккумулятора | 50 км/ч (максимум) |
| Питание от TYPE-C | 40 км/ч (максимум) |
| Объем воздуха | 180 м³/ч (максимум) |
| Размеры | 110х57.2мм |
| Вес | 120гр |
| Тип аккумулятора | Серии NP-F (аккумулятор в комплект не входит!) |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время работы | до 1ч |
| Время зарядки | 2ч |
| Мощность | 550Вт |
| Комплектация | Воздуходвука, аккумулятор 2шт, блок питания, упаковка |
| Габариты | 285х160х70мм |
| Вес | 650гр |
| Наименование | Параметр |
|---|---|
| Модель | X64 Red |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Время работы | до 1ч |
| Мощность | 1000Вт |
| Скорость ветра | 135 м/с |
| Сила ветра | до 1400г |
| Комплектация | Воздуходвука, предохранитель 2шт, блок питания, упаковка |
| Габариты | 285х105х95мм |
| Вес | 1000гр |
Технические характеристики
| Модель | ZY7400 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы | до 1ч |
| Режимы | Слабый (1ч) / Средний (40 мин) / Сильный (20 мин) |
| Оборотв в минуту | Слабый (40.000-50.000) / Средний (60.000) / Сильный (70.000-80.000) |
| Размеры, мм | 129.4х37.9х78 |
| Вес,г | 230 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, 2 насадки, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 21х16х5 |
| Вес в упаковке, г | 280 |
Технические характеристики
| Модель | X64 mini PRO |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА*ч |
| Время работы | до 2ч |
| Мощность | 650 Вт |
| Скорость ветра | 240 км/ч |
| Сила ветра | до 1400 г |
| Вес,гр | 400 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, упаковка |
| Габариты, см | 19.1х10.7,5х8,5 |
| Вес, г | 400 |
Нет в наличии
Насадки для вентилятора Nitecore CW20 — это инновационное решение для улучшения эффективности и направленности воздушного потока портативных вентиляторов Nitecore CW20.
Технические характеристики
| Аксессуар для модели | Nitecore CW20 |
| Цвет | Черный |
| Обратный клапан | Есть |
| Камера для сбора мусора | Есть |
| Насадка - щётка в комплекте | Есть |
| Комплектация | Насадка - пылесос с баком для мусора, Щётка для пылесоса, Мешочек для переноски, Упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 62г |
Нет в наличии
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, насадка пылесос, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Нет в наличии
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, насадка пылесос, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Технические характеристики
| Модель | X64 |
| Емкость аккумулятора | 8000 мА*ч |
| Время работы | до 1ч |
| Мощность | 1000 Вт |
| Скорость ветра | 135 м/с |
| Сила ветра | до 1400 г |
| Вес,кг | 1,4 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, предохранитель - 2шт, блок питания, упаковка |
| Габариты, см | 28,5х10,5х9,5 |
| Вес, г | 1000 |
Технические характеристики
| Модель | CW20 |
| Емкость аккумулятора | 26.64 Вт*Ч / 3330 мА*ч |
| Время работы | до 30м |
| Режимы | Слабый (15,5ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-1А/ 9В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 115.2х38.2х67.2 |
| Вес,г | 331 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция, 2 насадки, ремешок на руку, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 456 |
Технические характеристики
| Аккумулятор | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Время работы | до 12ч |
| Режимы | Низкий (12ч) / Средний (6ч) / Высокий (4ч) |
| Входная мощность | 5В-2А |
| Уровень шума | 47дБ |
| Размеры, мм | 219.7х202.7х63 |
| Вес,г | 304 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, инструкция на русском, упаковка |
Технические характеристики
| Скорость вращения | 40000 об/мин |
| Мощность | 30 Вт |
| Питание | Встроенный аккумулятор |
| Время работы | Высокий режим - 15 минут / Низкий режим - 35 минут |
| Разъем зарядки | USB TYPE-C (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ) |
| Вход | 5В-2А |
| Режимы | Высокий (40км/ч) / Низкий (15км/ч) |
| Размеры | 47 х 47 х 92 мм |
| Вес | 99 гр |
| Комплектация | Воздуходувка, инструкция на русском, упаковка |
Технические характеристики
| Модель | X3A |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
| Время работы | до 1ч |
| Режимы | Слабый (1ч) / Сильный (20 мин) |
| Входная мощность | 5В-2А |
| Скорость ветра | до 41 м/с |
| Размеры, мм | 122.3х36.6х94.2 |
| Вес,г | 220 |
| Комплектация | Вентилятор портативный, кабель USB TYPE-C, 2 насадки, упаковка |
| Габариты в упаковке, см | 20х17х5 |
| Вес в упаковке, г | 350 |
Нет в наличии
Технические характеристики
| Материал | ABS пластик |
| Размер (ДхШхВ) | 15x13x19 см |
| Вес | 350 г |
| Питание | 18650 Li-Ion |
| Тип заряда | от USB |
Технические характеристики
| Материал | ABS пластик |
| Размер (ДхШхВ) | 15x13x19 см |
| Вес | 350 г |
| Питание | 18650 Li-Ion |
| Тип заряда | от USB |
Технические характеристики
| Материал | ABS пластик |
| Размер (ДхШхВ) | 14x4x10 см |
| Вес | 150 г |
| Питание | 18650 Li-Ion + USB |
| Тип заряда | от USB |
Технические характеристики
| Материал | ABS пластик |
| Размер (ДхШхВ) | 15x13x19 см |
| Вес | 130 г |
| Питание | от USB |
| Тип заряда | от USB |
Технические характеристики
| Материал | ABS пластик |
| Размер (ДхШхВ) | 16 х 14.5 х 16.5см |
| Вес | 750 г |
| Питание | от USB |
| Тип заряда | от USB |