Показано 1–28 из 5
Технические характеристики
| Вид ингалятора | Ультразвуковой мембранный |
| Мин. размер частиц, мкм | 4 |
| Скорость ингаляции, мл/мин | 0,20 |
| Вид питания | Батарейки и от сети 220В |
| Тип | Ингалятор небулайзер |
| Цвет | Белый |
| Вес, г | 100 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Объем чаши для жидкости, мл | 8 |
Технические характеристики
| Вид ингалятора | Ультразвуковой мембранный |
| Мин. размер частиц, мкм | 5 |
| Скорость ингаляции, мл/мин | 0.2 |
| Вид питания | Батарейки АА (2шт), от USB TYPE-C |
| Тип | Ингалятор небулайзер |
| Цвет | Белый |
| Вес, г | 100 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Объем чаши для жидкости, мл | 18 |
Технические характеристики
| Вид ингалятора | Ультразвуковой мембранный |
| Мин. размер частиц, мкм | 5 |
| Скорость ингаляции, мл/мин | 0.2 |
| Вид питания | Батарейки АА (2шт), от USB TYPE-C |
| Тип | Ингалятор небулайзер |
| Цвет | Белый |
| Вес, г | 100 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Объем чаши для жидкости, мл | 15 |
Технические характеристики
| Вид ингалятора | Ультразвуковой мембранный |
| Мин. размер частиц, мкм | 5 |
| Скорость ингаляции, мл/мин | 0.2 |
| Вид питания | Батарейки АА (2шт), от USB TYPE-C |
| Тип | Ингалятор небулайзер |
| Цвет | Белый |
| Вес, г | 100 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Объем чаши для жидкости, мл | 15 |
Технические характеристики
| Вид ингалятора | Ультразвуковой мембранный |
| Мин. размер частиц, мкм | 5 |
| Скорость ингаляции, мл/мин | 0.3/0.5 |
| Вид питания | Батарейки АА (2шт), от USB TYPE-C |
| Тип | Ингалятор небулайзер |
| Цвет | Белый |
| Вес, г | 65 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Объем чаши для жидкости, мл | 15 |
Нет в наличии